<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SirenaHosting.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="https://sirenahosting.com/etiqueta/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sirenahosting.com</link>
	<description>Internet Trabajando para Ti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 22:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Posicionar Bien tu Sitio Web no es Gratis &#8211; Debe ganarse</title>
		<link>https://sirenahosting.com/posicionar-bien-tu-sitio-web-no-es-gratis-debe-ganarse/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/posicionar-bien-tu-sitio-web-no-es-gratis-debe-ganarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mantener sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[métodos motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[páginas penalizadas en Google]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posición página web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web de calidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirenahosting.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, es lo que se esfuerza todos los negocios de Internet para alcanzar, sin embargo, solo los mejor puede ser encontrados. El esfuerzo por ganar una buena posición puede ser un trabajo de tiempo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2494" alt="Posicionar Bien tu Sitio Web no es Gratis - Debe ganarse" src="http://sirenahosting.com/wp-content/uploads/2014/05/Posicionar-Bien-tu-Sitio-Web-no-es-Gratis-Debe-ganarse1-150x147.jpg" width="150" height="147" />Un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, es lo que se esfuerza todos los negocios de Internet para alcanzar, sin embargo, solo los mejor puede ser encontrados. El esfuerzo por ganar una buena posición puede ser un trabajo de tiempo completo que requiere una gran cantidad de atención continua. No es de extrañar que muchos intento confundir el algoritmos de Google, a veces con resultados desastrosos de penalización . Afortunadamente Google trata de mantenerse un paso por delante, haciendo hincapié en que la única manera de obtener y conservar una buena posición en los motores de búsqueda es ganar de la manera honesta. Nos guste o no, va a implicar trabajo, tiempo y esfuerzo.</p>
<h3>¿Se puede engañar a Google?</h3>
<p>Cuando los términos de optimización del motor de búsqueda y clasificación se convirtió en un tema popular en el ámbito de marketing en internet, era mucho más fácil engañar a los motores de búsqueda de lo que es hoy. Mucha gente ganó posiciones altas con las páginas que incluían spam , contenido duplicado y  manipulaciones para eludir cualquiera de los posibles controles conocidos que Google utilizaba en su momento. Mientras que tal intento hizo aumentar la visibilidad del sitio web, con el tiempo llamado la atención de Google y el resultado fue un mayor esfuerzo para poner fin a tal deshonestidad.</p>
<p>Así que con cada nueva versión de algoritmo, Google ha hecho que sea cada vez más difícil para los sitios web que solo buscan una alta posición en la página sin proporcionar valor real tenga éxito. Esto es importante porque mientras que todos esos esfuerzos mal hechos fueron ganando rango, los bien hechos , estaban perdiendo la guerra de posicionamiento web. Afortunadamente , lo contrario está sucediendo ahora en forma de páginas de spam y los de poco valor están siendo eliminados. A su vez, los sitios web reales que han sido bien diseñados para proporcionar información de calidad están subiendo a la cima. Al trabajar duro dentro de las reglas de Google, cualquier esfuerzo de un sitio web legítimo puede ganar un buen poscionamiento web en google.</p>
<h3>Page Ranking: La manera correcta</h3>
<p>Comúnmente se acordó por la mayoría de los gerentes de TI que la mejor manera de ganar la posición óptima de una página web es mediante la creación de un sitio web de calidad con contenido valioso y único que cumpla con las necesidades del usuario y siga las recomendaciones de Google sobre cómo crear y mejorar su rango. El uso apropiado de palabras clave puede ayudar, al igual que muchos otros métodos de optimización de motores de búsqueda; Sin embargo , la principal preocupación debe ser la calidad del contenido en cada página. Los sitios web que están bien publicitados a través de los medios sociales y otros foros generarán tráfico y enlaces naturales de calidad que impresiona a Google y por lo general es recompensado con una mayor rango.</p>
<p>Lo mismo puede decirse de los sitios web que ofrecen buenos productos o servicios , tienen un buen servicio al cliente , y son capaces de mostrar testimonios positivos que dan fe de todo este esfuerzo . No hay atajos o trucos con Google &#8211; y en este momento , hay webmasters tratando de ser más astuto que los algoritmo lo que se traduce en páginas penalizadas en Google por completo.</p>
<p>La lección a aprender es que cualquier posición en Google definitivamente tiene que ser trabajado y ganado. Al lograr eliminar todas las páginas de baja calidad y de spam de los listados de resultados de búsqueda , los escalones más altos de la clasificación están abiertos a aquellas páginas web que ponen esfuerzo necesario. Tener un buen sitios web radica en tener el contenido de alta calidad que atraiga a los visitantes deseados. Parafraseando el dicho de una película : Construir un sitio web agradable , fácil de usar , entonces el reconocimiento y clasificación vendrán &#8211; ¡naturalmente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/posicionar-bien-tu-sitio-web-no-es-gratis-debe-ganarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinando el potencial de tu mercado</title>
		<link>https://sirenahosting.com/determinando-el-potencial-de-tu-mercado/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/determinando-el-potencial-de-tu-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios Google]]></category>
		<category><![CDATA[determinación del potencial de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Determinando mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Estimador tráfico de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mercado global]]></category>
		<category><![CDATA[mercado local]]></category>
		<category><![CDATA[palabras claves]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de Google]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirenahosting.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[La determinación de tu mercado potencial es bastante fá [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1259" title="Determinando el potencial de tu mercado" src="http://sirenahosting.com/wp-content/uploads/2012/05/Determinando-el-potencial-de-tu-mercado.jpg" alt="Determinando el potencial de tu mercado" width="160" height="90" />La determinación de tu mercado potencial es bastante fácil hoy en día con el uso de herramientas como el Estimador de tráfico de Google.</p>
<p>Si se hace un poco de la investigación para utiliza el Estimador de tráfico de Google, los resultados realmente te sorprenderán. Si nunca ha usado el Estimador de tráfico de Google, es realmente muy simple. La herramienta fue diseñada para ser utilizada con palabras claves de los anuncio de Google, es una herramienta fantástica para la determinación del potencial de mercado de cualquier producto o servicio determinado. Es completamente gratuito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> Estos son los pasos para su uso.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Escribe «Estimador de tráfico de Google» como una frase de búsqueda en Google o cualquier motor de búsqueda que utiliza normalmente.</li>
<li style="text-align: justify;">Ir al Estimador de tráfico de Google. En CPC máximo $ escribe 3 (Eso es un costo de $3.00 por clic si estuvieras  usando el programa de pago por clic. Recuerda: No tienes que pagar un centavo para utilizar esta herramienta.).</li>
<li style="text-align: justify;">En presupuesto diario escribe 20 (Esto es $ 20.00 por día.)</li>
<li style="text-align: justify;">Introduce las palabras o frases que te gustaría buscar. Puedes agregar una por línea.</li>
<li style="text-align: justify;">Ahora, haz clic en Estimar.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Utiliza esta herramienta para determinar tu potencial de mercado depende en gran medida de si la mayor parte de tu mercado es local o global. Verás el número de búsquedas mensuales globales y locales en los resultados de busqueda de google. Puedes tener un interés  y sólo estar interesado en el mercado local de tu ciudad o estado.</p>
<p>Aquí está un ejemplo de resultados de búsqueda locales mensuales.</p>
<ul>
<li>jazz en mexico 8.100</li>
<li>grupos jazz 1900</li>
<li>jazz en radio 12100festival del jazz 8100</li>
<li>cantantes jazz 2400</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como puedes ver, el Estimador de tráfico de Google es una herramienta simple pero eficaz para usar en la determinación de tu potencial de mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/determinando-el-potencial-de-tu-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El secreto de los ricos en Internet en 2012</title>
		<link>https://sirenahosting.com/el-secreto-de-los-ricos-en-internet-en-2012/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/el-secreto-de-los-ricos-en-internet-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construye Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseña tu web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hacer millones de dólares en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion de sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[ricos en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stio web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[¿El secreto? Bueno, te diré. Encontrar algo que funcion [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿El secreto?</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno, te diré.</p>
<p style="text-align: justify;">Encontrar algo que funciona, y seguir trabajando una y otra vez. Eso es, obviamente, muy simple pero es cierto.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera vez que inicie negocio en Internet, era como todo el mundo. Sólo quería descubrir la manera de hacer algo de dinero extra.<br />
Y sí es cierto, puedes hacer millones de dólares en Internet, pero yo no iba para eso, al menos no al principio.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que me ayudo a tener éxito fue la construcción de estos pequeños, uno o dos, sitios web que hice en pocas horas y que se posicionaron muy alto en Google y me hicieron un montón de dinero porque todo el mundo estaba buscando ese tipo de cosas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sirenahosting.com/wp-content/uploads/2012/03/secreto-de-los-ricos-en-Internet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-894" title="secreto de los ricos en Internet" src="http://www.sirenahosting.com/wp-content/uploads/2012/03/secreto-de-los-ricos-en-Internet-150x118.jpg" alt="" width="150" height="118" /></a><strong>Te voy a compartir 3 pasos de cómo hacer esto:</strong></p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Paso # 1 &#8211; Investigación de Mercado</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La primera cosa que hago siempre antes de tratar de construir un sitio web o comprar un nombre de dominio es la investigación del tema de interés.</p>
<p style="text-align: justify;">Digamos que yo quería construir un sitio web para un pequeño nicho de instrumentos musicales. Lo que hago ir a la Herramienta de Google para palabras clave y escribo en mi frase de palabras clave: » instrumentos musicales».</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación, Google me produzca un montón de palabras clave que puedo utilizar. Me indica el volumen de búsquedas mensuales. Utiliza esta información para obtener una buena idea de la cantidad de tráfico que puedes obtener para tu sitio web si estuviera clasificado con el número 1 en Google.</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Paso # 2 &#8211; ¿Es rentable?</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">Ahora, antes de decidirte a comprar un nombre de dominio y obtener éxito en internet con ya ese montón de volumen de búsquedas, tendrás que averiguar si hay productos que se pueden vender en ese nicho.</p>
<p style="text-align: justify;">Pues da la casualidad de que el nicho de instrumentos musicales es muy rentable y se puede hacer un montón de dinero ahí, si tu sitio web está muy bien clasificado en Google.</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Paso # 3 – Diseña y Construye tu Sitio Web</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">Una vez que haya identificado que probablemente se puede hacer dinero en este nicho, es hora de construir su sitio web.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, utiliza una aplicación de Blog como WordPress ya que para Google y otros motores de búsqueda siempre clasificar estos sitios muy altos. Y WordPress es gratis.</p>
<p style="text-align: justify;">WordPress viene incluido en todos nuestros planes de hospedaje web gratis:<br />
<a href="http://www.sirenahosting.com/hospedaje-web-compartido/"> http://www.sirenahosting.com/hospedaje-web-compartido/</a></p>
<p style="text-align: justify;">En lo que debes centrarse realmente duro en la optimización para motores de búsqueda de tu sitio web (SEO) ya que esto dará como resultado una clasificación alta, sin mucho trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, si no observas un buen ranking de tu sitio web en los motores de búsqueda como Google, lo próximo que tendrá que hacer es un intercambio de vínculos con otros sitio web que estén bien posicionados</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerda que los enlaces de más alta calidad de otros sitios web de buena reputación, mejorarán también tu sitio web y más rápido. Una vez quehayas creado tu sito web, el próximo nombre del juego es conseguir enlaces. Enfócate en eso, y ganarás mucho dinero en tu sitio web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/el-secreto-de-los-ricos-en-internet-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo del social media y su crecimiento</title>
		<link>https://sirenahosting.com/el-mundo-del-social-media-y-su-crecimiento/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/el-mundo-del-social-media-y-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales están creciendo de una manera desmes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales están creciendo de una manera desmesurada. El siguiente vídeo aporta de forma amena algunas cifras que dan idea de <strong>la importancia que tienen estas plataformas en Internet</strong>, y en el mundo en general. Se da un repaso a <strong>Facebook, Twitter</strong> y otras como <strong>LinkedIn, Google+ o Foursquare</strong> en menos de 3 minutos.</p>
<p><strong>Hay más usuarios en Facebook que vehículos a motor</strong>. Ésta es una de las comparaciones que ofrece el siguiente vídeo para mostrar la importancia de las redes sociales. En Twitter se envían 150.000 de tweets al día, lo que supone una media de 1.736 por segundo. Atentos a este vídeo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>httpvh://youtu.be/H61WvxOm1AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/el-mundo-del-social-media-y-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Éxito: ZonaJobs con publicidad Google AdWords en YouTube</title>
		<link>https://sirenahosting.com/caso-de-exito-zonajobs-con-publicidad-google-adwords-en-youtube/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/caso-de-exito-zonajobs-con-publicidad-google-adwords-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[sirenahosting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTubepublicidad google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[httpvh://www.youtube.com/watch?v=V6IEw2dq3cE ZonaJobs,  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>httpvh://www.youtube.com/watch?v=V6IEw2dq3cE</p>
<p><strong>ZonaJobs</strong>, el sitio de empleos líder en América Latina, ha utilizado <strong>YouTube</strong> para fortalecer el posicionamiento de su marca. La marca consiguió viralizar un video divertido y original, registrando 50.000 reproducciones en los primeros 4 días. La distribución del conenido se amplificó a través de anuncios en el Buscador, en YouTube y en la<strong> Red de Display de Google</strong>, superando 1.000.000 de reproducciones en cuatro semanas y generando gran repercusión en medios tradicionales y online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/caso-de-exito-zonajobs-con-publicidad-google-adwords-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics lanza Premium, ¿a $150,000 USD?</title>
		<link>https://sirenahosting.com/google-analytics-lanza-premium-%c2%bfa-150000-usd/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/google-analytics-lanza-premium-%c2%bfa-150000-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics normal]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics premium]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[httpvh://www.youtube.com/watch?v=XNIQ7lxIXxg &#160; La  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>httpvh://www.youtube.com/watch?v=XNIQ7lxIXxg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sirenahosting.com/wp-content/uploads/2011/10/google-analytics.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-791" title="google-analytics" src="http://www.sirenahosting.com/wp-content/uploads/2011/10/google-analytics.jpg" alt="google-analytics" width="250" height="95" /></a>La semana pasada Google presentó a través de su blog la <strong>versión premium de</strong> <strong>Google Analytics</strong>. Una versión que pretende dar un servicio muy exclusivo a grandes (grandes) empresas que necesitas de una estadística veraz, analítica y en tiempo real.</p>
<p>Lo primero es que este cambio no supone que el<strong><em> Google Analytics normal</em></strong> y corriente de toda la vida vaya a sufrir cambio alguno, sino que se ampliará la experiencia para aquellos usuarios más exigentes por el volumen y la importancia de las analiticas para su negocio, las grandes empresas.</p>
<p>Algunos de los<strong> ejemplos de lo que este servicio ofrece:</strong></p>
<ul>
<li>Muchos más hits: Google Analytics soporta 10 millones de hits mensuales, y en la premium <strong>hasta 1.000 millones de hits mensuales</strong>.</li>
<li>Procesamiento de datos en <strong>tiempo real</strong>.</li>
<li>Incorporación de nuevas herramientas de análisis <strong>de hasta cincuenta variables diferentes</strong>.</li>
<li><strong>Informes personalizados</strong> en tiempo real.</li>
<li><strong>Soporte</strong> de Google 24 horas al día los 7 días de la semana.</li>
</ul>
<p><em><strong>Google Analytics Premium</strong></em> por el momento estará <strong>disponible en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido</strong>. El precio, que no ha sido confirmado por ahora puede resultar bastante llamativo. Según los rumores se trata de una cuota fija anual de <strong>$150.000 USD</strong>, algo que para muchos será excesivo y para otros solo un poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/google-analytics-lanza-premium-%c2%bfa-150000-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1, Un buscador social</title>
		<link>https://sirenahosting.com/google-1-un-buscador-social/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/google-1-un-buscador-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[botón +1]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscador social]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sirenahosting]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/google-1-un-buscador-social/</guid>
		<description><![CDATA[Google, el buscador más grande apunta a entregarle a lo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google, el buscador más grande apunta a entregarle a los usuarios los resultados de búsqueda más relevantes en el menor tiempo posible. Sin embargo, el gigante de Internet entiende que la relevancia no solamente tiene que ver con las palabras de las páginas web, sino también con las relaciones sociales. Es por eso que recientemente Google ha empezado a incluir más información sobre las personas que sus usuarios conocen, como cosas que los mismos han compartido en Twitter, Flickr u otros sitios, en los resultados de búsqueda de Google. Ahora bien, con el lanzamiento de +1 el pasado 30 de marzo, Google da un paso importante para convertirse en un verdadero buscador “social”.</p>
<p>Básicamente, el botón de +1 le permite a los usuarios del buscador compartir sus recomendaciones sobre los resultados de búsqueda de Google. Todo lo que tienen que hacer los usuarios para recomendar algo, es clic en el botón +1 que encuentran en una página web o en un anuncio que encuentran de utilidad. Luego, estos +1s comenzarán a aparecer en los resultados de búsqueda de Google.</p>
<p>La belleza de +1 es, sobre todo, su relevancia: le entrega a los usuarios las recomendaciones correctas (porque vienen de gente que les importa), en el momento adecuado (cuando los usuarios realmente están buscando información sobre un determinado tema).</p>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:1e616918-350f-48f2-a986-c0ea7a23c07a" class="wlWriterEditableSmartContent" style="width: 448px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 0px;">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?hl=en&amp;hd=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252" src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?hl=en&amp;hd=1"></embed></object></div>
<div style="width: 448px; clear: both; font-size: .8em;">Google +1, Un buscador social</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/google-1-un-buscador-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito de Cuidame Mucho con AdWords!</title>
		<link>https://sirenahosting.com/el-exito-de-cuidame-mucho-con-adwords/</link>
		<comments>https://sirenahosting.com/el-exito-de-cuidame-mucho-con-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidame Mucho]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollamos]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[niñeras]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirenahosting.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos a conocer este caso de éxito de Google AdW [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Te invitamos a conocer este caso de éxito de Google AdWords que desarrollamos junto a Cuidame Mucho, agencia de niñeras.</p>
<p>Claudia Griffa y María Moyal, fundadoras de Cuidame Mucho, se dieron cuenta de la necesidad que existía en el mercado de contar con niñeras especializadas, fue así que nació este emprendimiento.</p>
<p>Al principio les funcionó el boca a boca y el marketing tradicional, pero al poco tiempo, un amigo les recomendó utilizar Google AdWords para promocionar su negocio.<br />
AdWords es la herramienta publicitaria de Google que te permite crear anuncios que aparecerán al lado de los resultados de búsquedas en Google y en su red de sitios asociados ante miles de usuarios que están buscando eso que vos ofrecés.<br />
Mirá el video y conocé lo que Google AdWords puede hacer por tu negocio.</p>
<p>httpvh://www.youtube.com/watch?v=ja8DrNkhZ5U</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sirenahosting.com/el-exito-de-cuidame-mucho-con-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
